Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå ïî êàáåëþ è ïðîâîäó
| ìàðêà | ñå÷åíèå | Öåíà, ðóá/ì ñ ÍÄÑ |
| ÂÂÃ | 3õ1,5 | 14,78 |
| 3õ2,5 | 24,20 |
| 4õ1,5 | 19,07 |
| 5õ1,5 | 23,41 |
| 4õ2,5 | 31,36 |
| 5õ2,5 | 38,71 |
| 4õ4 | 51,63 |
| 5õ4 | 63,94 |
| 4õ6 | 72,73 |
| 5õ6 | 90,18 |
| 4õ10 | 131,32 |
| 5õ10 | 163,20 |
| 4õ16 | 205,81 |
| 5õ16 | 256,13 |
| ÂÂÃíã | 3õ1,5 | 15,37 |
| 3õ2,5 | 24,88 |
| 4õ1,5 | 19,72 |
| 5õ1,5 | 24,11 |
| 4õ2,5 | 32,11 |
| 5õ2,5 | 39,51 |
| 4õ4 | 52,55 |
| 5õ4 | 64,93 |
| 4õ6 | 73,82 |
| 5õ6 | 91,36 |
| 4õ10 | 132,74 |
| 5õ10 | 164,75 |
| 4õ16 | 207,49 |
| 5õ16 | 257,97 |
| ÂÂÃ-Ï | 2õ1,5 | 9,40 |
| 3õ1,5 | 13,73 |
| 2õ2,5 | 15,38 |
| 3õ2,5 | 23,81 |
| 2õ4 | 26,52 |
| 3õ4 | 39,40 |
| 2õ6 | 34,12 |
| 3õ6 | 51,02 |
| ÂÂÃíã-Ï |
| 2õ1,5 | 9,99 |
| 3õ1,5 | 14,20 |
| 2õ2,5 | 16,51 |
| 3õ2,5 | 22,35 |
| 2õ4 | 27,01 |
| 3õ4 | 40,06 |
| 2õ6 | 34,65 |
| 3õ6 | 51,73 |
| ÂÂÃíã-LS | 2õ1,5 | 14,51 |
| 2õ2,5 | 22,29 |
| 3õ1,5 | 20,65 |
| 3õ2,5 | 32,54 |
| 4õ1,5 | 28,58 |
| 4õ2,5 | 44,29 |
|
| ìàðêà | ñå÷åíèå | Öåíà, ðóá/ì ñ ÍÄÑ
|
| ÀÂÂÃ | 2õ2,5 | 5,40 |
| 2õ4 | 7,51 |
| 2õ6 | 10,24 |
| 2õ10 | 15,12 |
| 2õ16 | 24,20 |
| 3õ2,5 | 7,69 |
| 3õ4 | 10,90 |
| 3õ6 | 14,57 |
| 4õ2,5 | 10,86 |
| 4õ4 | 15,55 |
| 4õ6 | 20,06 |
| 4õ10 | 30,85 |
| 4õ16 | 46,01 |
| 4õ25 | 70,13 |
| NYM | 2õ1,5 | 14,51 |
| 2õ2,5 | 22,21 |
| 3õ1,5 | 17,03 |
| 3õ2,5 | 27,45 |
| 3õ4 | 50,17 |
| 4õ1,5 | 26,22 |
| 4õ2,5 | 41,36 |
| 5õ1,5 | 31,92 |
| 5õ2,5 | 50,13 |
| ÏÂ1 | 1 | 3,72 |
| 1,5 | 4,00 |
| 2,5 | 6,50 |
| 4 | 12,34 |
| 6 | 16,06 |
| 10 | 31,99 |
| 16 | 50,77 |
| ÏÂ3 | 0,75 | 3,82 |
| 1 | 4,78 |
| 1,5 | 6,02 |
| 2,5 | 9,29 |
| 4 | 15,05 |
| 6 | 21,86 |
| 10 | 37,17 |
| 16 | 57,77 |
| ÏÓÍÏ | 2õ1,5 | 8,98 |
| 3õ1,5 | 13,28 |
| 2õ2,5 | 15,20 |
| 3õ2,5 | 22,60 |
| ÏÓÃÍÏ | 2õ1,5 | 10,47 |
| 2õ2,5 | 16,97 |
| 3õ1,5 | 15,45 |
| 3õ2,5 | 24,80 |
| ÀÏÓÍÏ | 2õ2,5 | 4,18 |
| 2õ4 | 6,41 |
| 3õ2,5 | 6,07 |
| 3õ4 | 9,32 |
|
| ìàðêà | ñå÷åíèå | Öåíà, ðóá/ì ñ ÍÄÑ
|
| ÏÂÑ | 2õ0,75 | 10,23 |
| 2õ1 | 12,65 |
| 2õ1,5 | 15,71 |
| 2õ2,5 | 23,44 |
| 2õ4 | 36,76 |
| 2õ6 | 52,61 |
| 3õ0,75 | 13,79 |
| 3õ1 | 16,78 |
| 3õ1,5 | 21,06 |
| 3õ2,5 | 32,57 |
| 3õ4 | 52,42 |
| 3õ6 | 74,62 |
| 3õ10 | 126,11 |
| 4õ0,75 | 17,08 |
| 4õ1 | 21,18 |
| 4õ1,5 | 27,61 |
| 4õ2,5 | 42,65 |
| 4õ4 | 67,22 |
| 4õ6 | 97,51 |
| 4õ10 | 162,42 |
| 4õ16 | 247,43 |
| 5õ0,75 | 22,15 |
| 5õ1 | 27,26 |
| 5õ1,5 | 34,12 |
| 5õ2,5 | 52,91 |
| 5õ4 | 83,94 |
| 5õ6 | 120,11 |
| 5õ10 | 202,07 |
| 5õ16 | 308,30 |
| ÀÏÏÂ | 2õ2,5 | 3,82 |
| 2õ4 | 5,35 |
| 3õ2,55 | 5,76 |
| 3õ4 | 8,06 |
| ÀÏÂ | 2,5 | 1,75 |
| 4 | 2,47 |
| 6 | 3,41 |
| 10 | 5,57 |
| 16 | 8,78 |
| 25 | 13,82 |
| ØÂÂÏ | 2õ0,5 | 3,82 |
| 2õ0,75 | 5,35 |
|
|
* Öåíû äåéñòâèòåëüíû ïðè îáúåìå çàêàçà íà êàæäóþ ïîçèöèþ îò 5 êì
|
Âñåãäà â íàëè÷èè êàáåëü:
ÂÂÃíã 3õ1,5; 3õ2,5
ÂÂÃ-Ï 2õ1,5; 2õ2,5; 3õ1,5; 3õ2,5
ÂÂÃíã-Ï 2õ1,5; 2õ2,5; 3õ1,5; 3õ2,5;
Ïðîâîä ÏÂ1 1,5 (áåëûé, æåëòî-çåëåíûé, ñèíèé, êðàñíûé, ÷åðíûé)
Ïðîâîä ÏÂ1 2,5 (áåëûé, æåëòî-çåëåíûé, ñèíèé, êðàñíûé, ÷åðíûé)
|
ÎÒÃÐÓÇÊÀ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÈÇ ÍÀËÈ×Èß
îò 1 áóõòû (150 ì èëè 200 ì)
|
|